修了要件単位数: 32単位
®:CFP®プログラム科目
| 科目区分 | 科目名 | 配当 | 単位 | モデルA | モデルB | モデルC | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎科目 | 経営学研究 | 1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ※修了要件に含まない |
| 基礎研究科目 | マーケティング研究 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | 5科目10単位必修 |
| アカウンティング研究 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| ファイナンス研究 | 1 | 2 | ○ | ○ | ® | ||
| 人的資源研究 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 経営学手法研究 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 基幹研究科目 | 経営管理研究 | 1・2 | 2 | ○ | 4科目8単位以上選択 ※「特別講義Ⅰ」、「特別講義Ⅱ」は修了要件に含まない。留学生は上記8単位に加えて必修。 | ||
| マーケティング戦略研究 | 1・2 | 2 | ○ | ||||
| 経営戦略研究 | 1・2 | 2 | ○ | ||||
| 人的資源戦略研究 | 1・2 | 2 | ○ | ||||
| 財務会計研究 | 1・2 | 2 | ○ | ||||
| 管理会計研究 | 1・2 | 2 | ○ | ||||
| ファイナンス戦略研究 | 1・2 | 2 | ○ | ® | |||
| 不動産運用設計 | 1・2 | 2 | ® | ||||
| パーソナルファイナンス | 1・2 | 2 | ® | ||||
| リスクマネジメント | 1・2 | 2 | ® | ||||
| 相続・事業承継設計 | 1・2 | 2 | ® | ||||
| タックスプランニング | 1・2 | 2 | ○ | ® | |||
| 特別講義Ⅰ※ | 1 | 1 | |||||
| 特別講義Ⅱ※ | 1 | 1 | |||||
| 関連研究科目 | ビジネス経済研究 | 1・2 | 2 | ○ | ○ | 2科目4単位以上選択 | |
| ビジネス法律研究 | 1・2 | 2 | ○ | ○ | |||
| 欧米ビジネス研究 | 1・2 | 2 | ○ | ||||
| 中国ビジネス研究 | 1・2 | 2 | ○ | ||||
| 実践研究科目 | ケーススタディ1(マーケティング) | 2 | 2 | ○ | ○ | 2科目4単位以上選択 | |
| ケーススタディ2(ファイナンス) | 2 | 2 | ○ | ○ | |||
| ケーススタディ3(ヒューマン・リソース) | 2 | 2 | ○ | ○ | |||
| 課題研究科目 | 現代経営特別演習 | 1~2 | 6 | ○ | ○ | ○ | 6単位必修 |
| 修得単位数 | 32単位 | 32単位 | 34単位 | ||||
| 本大学院修了要件単位数 | 32単位 | ||||||
選択科目については、マネジメント系(モデルA)、アカウンティング系(モデルB)、ファイナンシャル・プランナー系(モデルC)の履修モデルを表しています。各自の研究分野を考慮し適切な科目を選択します。