修了要件単位数: 32単位
| 科目区分 | 科目名 | 配当 | 単位 | モデルA | モデルB | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎科目 | 経営学研究 | 1 | 4 | ○ | ○ | ※修了要件に含まない |
| 基礎研究科目 | マーケティング研究 | 1 | 2 | ○ | ○ | 5科目10単位必修 |
| アカウンティング研究 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| ファイナンス研究 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 人的資源研究 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 経営学手法研究 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 基幹研究科目 | 経営管理研究 | 1•2 | 2 | ○ | 4科目8単位以上選択 ※「特別講義Ⅰ」、「特別講義Ⅱ」は修了要件に含まない。留学生は上記8単位に加えて必修。 | |
| マーケティング戦略研究 | 1•2 | 2 | ○ | |||
| 経営戦略研究 | 1•2 | 2 | ○ | |||
| 人的資源戦略研究 | 1•2 | 2 | ○ | |||
| 財務会計研究 | 1•2 | 2 | ○ | |||
| 管理会計研究 | 1•2 | 2 | ○ | |||
| ファイナンス戦略研究 | 1•2 | 2 | ○ | |||
| リスクマネジメント | 1•2 | 2 | ○ | |||
| 特別講義Ⅰ※ | 1 | 1 | ||||
| 特別講義Ⅱ※ | 1 | 1 | ||||
| 関連研究科目 | ビジネス経済研究 | 1•2 | 2 | ○ | 2科目4単位以上選択 | |
| ビジネス法律研究 | 1•2 | 2 | ○ | |||
| 欧米ビジネス研究 | 1•2 | 2 | ○ | |||
| 中国ビジネス研究 | 1•2 | 2 | ○ | |||
| 実践研究科目 | ケーススタディ1(マーケティング) | 2 | 2 | ○ | 2科目4単位以上選択 | |
| ケーススタディ2(ファイナンス) | 2 | 2 | ○ | |||
| ケーススタディ3(ヒューマン・リソース) | 2 | 2 | ○ | ○ | ||
| 課題研究科目 | 現代経営特別演習 | 1~2 | 6 | ○ | ○ | 6単位必修 |
| 修得単位数 | 32単位 | 32単位 | ||||
| 本大学院修了要件単位数 | 32単位 | |||||
選択科目については、マネジメント系(モデルA)とアカウンティング系(モデルB)の履修モデルを表しています。
各自の研究分野を考慮し適切な科目を選択します。
主な授業紹介
マーケティング研究
マーケティングの基本的な理論や手法を学びます。
アカウンティング研究
複式簿記・財務諸表の基本的な理論・制度・財務・税務・管理会計の機能、役割について学びます。
ファイナンス研究
企業価値最大化に向けた財務面からのコーポレート・ファイナンス理論を中心に学びます。
人的資源研究
変化する時代に即した人材の育成、組織を活性化する人材の活かし方を学びます。
経営戦略研究
現代企業の成長やサバイバル戦略、そのための多角化や経営統合・M&Aなどの経営戦略について学びます。
実践研究科目
事例研究や体験的学習により理論を応用する能力、問題解決の手法を身につけることを目的とします。