教職課程に関する情報公開
教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報について
(教育職員免許法施行規則第22条6 第1号関係)
教員養成の理念、教員像、到達目標
東洋学園大学は「豊かな教養、人間性、国際性を備えた人材の育成」を建学の理念として、教養教育と英語教育を柱としたリベラルアーツ教育に長年力を注いできています。この理念に照らし、英語コミュニケーション学科では「国際的共通語である英語の背景となる文化や社会に関する知識・理解を深め、英語という言語の汎用的技能を修得し、十分なコミュニケーションスキルを身に付けるとともに、英語に関する専門的知識を踏まえて英語教育に関する基礎理論や指導法を理解した人材の養成」を目指しています。またこれから一層グローバル化していく世界において、「社会的責任を十分認識し、高い倫理観を持ち、自己を管理し、進んで他者との協働に参画する力を育み、最終的には英語や社会・人間に対する統合的な学習経験に基づいて創造的思考力を身に付けた教員」を養成することを目指しています。
1年次
- 教職課程履修の手順を理解する。
- 教員という職業の社会的意義を学び、教職に求められる知識の深さ、人格の安定などについて理解を深める。
- 教育を歴史的・思想的に理解し、現在の教育の課題を考察する。
- 学習や生徒の心理に関しての理論を学び、生徒や保護者からの相談に対応するための基本的知識を学ぶ。
2年次
- 学級経営について理論を学び、指導案を作成できるようになる。
- 学習指導要領の意義と存在価値を理解する。
- 英語教授法の歴史や各教授法の長所・短所を学ぶ。
- 教授法を英語教育の場面でどのように活用するかを考え、自分なりに工夫することができるようになる。
3年次
- 特別活動・生徒指導・道徳教育について理論を学び、学習指導要領の内容に即した適切な授業案を作成できるようにする。
- 教材作成方法を学び、英語教育の場面で適切な教材を工夫することができるようになる。
- カウンセリングの初歩的技術を学び、生徒や保護者からの相談に対応するための基本的知識と技術を学ぶ。
- 介護等体験を通じて、コミュニケーション技術を身に付けるとともに個人の尊厳や他者と共生する社会について自分の考えを持つことができるようになる。
4年次
- 教育実習を通じて、教職の実際の内容や課題を実感する。
- 教職に必要な知識、技術、人格などに関して具体的な理解を深め、より良い教授法への改善を探求する。
- これまで学んできた教職の知識や体験を総括し、卒業後教員として教壇に立つ準備をする。
(教育職員免許法施行規則第22条6 第2号関係)
教職指導に係る学内組織の体制
学内組織
教員数及び各教員が有する学位及び業績
- 「各教科の指導法」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」専任教員数
教職課程認定基準に定める必要専任教員数 |
2名以上 |
現在の専任教員数 |
2名 |
- 「教科に関する専門的事項」専任教員数
教職課程認定基準に定める必要専任教員数 |
3名以上 |
現在の専任教員数 |
3名 |
(教育職員免許法施行規則第22条6 第3号関係)
教育課程
(a) 「教科及び教科の指導法に関する科目」の履修
免許状の種類・単位数 | 免許法施行規則に定める科目区分 | 開設授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 |
中一種 | 高一種 | 中 | 高 | 中 | 高 |
右記科目区分より各1単位以上、合計20単位以上 | 教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 英語学 | 英語音声学 | 2 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
英語教授文法 | 2 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
英語文学 | 英語文学1 | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
英語文学2 | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
英語コミュニケーション | College English II-1A | 2 | 1 | 1 | 必修 | 必修 |
College English II-1B | 2 | 1 | 1 | 必修 | 必修 |
College English II-2A | 2 | 1 | 1 | 必修 | 必修 |
College English II-2B | 2 | 1 | 1 | 必修 | 必修 |
College English II-3A | 2 | 1 | 1 | 必修 | 必修 |
College English II-3B | 2 | 1 | 1 | 必修 | 必修 |
College English II-4A | 2 | 1 | 1 | 必修 | 必修 |
College English II-4B | 2 | 1 | 1 | 必修 | 必修 |
異文化理解 | 異文化交流とコミュニケーション | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
世界の英語 | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
右記科目区分より8単位以上 | 右記科目区分より4単位以上 | 教科の指導法に関する科目 | 英語科教育法1 | 2 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
英語科教育法2 | 2 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
英語科教育法3 | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
英語科教育法4 | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
28単位以上 | 24単位以上 | 本学が開講している科目、単位数の合計 | ― | 28 | 28 | ― | ― |
(b) 教育の基礎的理解に関する科目の履修
免許状の種類・単位数 | 免許法施行規則に定める科目区分 | 開設授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 |
中一種 | 高一種 | 中 | 高 | 中 | 高 |
10 | 10 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 教育原理 | 1 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
教育史 | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
教職概論 | 1 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
教育制度比較論 | 2 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
教育心理学 | 1 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
特別支援教育 | 2 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
教育課程論 | 2 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
10単位以上 | 10単位以上 | 本学が開講している科目、単位数の合計 | ― | 14 | 14 | ― | ― |
(c) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目の履修
免許状の種類・単位数 | 免許法施行規則に定める科目区分 | 開設授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 |
中一種 | 高一種 | 中 | 高 | 中 | 高 |
10 | 8 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳教育指導法 | 3 | 2 | ― | 必修 | ― |
総合的な学習の時間の指導法 | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
特別活動指導法 | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
教育方法論(情報通信技術の活用を含む) | 2 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
生徒指導・進路指導 | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
教育相談 | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
10単位以上 | 8単位以上 | 本学が開講している科目、単位数の合計 | ― | 12 | 10 | ― | ― |
(d) 教育実践に関する科目
免許状の種類・単位数 | 免許法施行規則に定める科目区分 | 開設授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 |
中一種 | 高一種 | 中 | 高 | 中 | 高 |
7 | 5 | 教育実践に関する科目 | 事前・事後指導 | 4 | 1 | 1 | 必修 | 必修 |
中学校教育実習 | 4 | 4 | ― | 必修 | ― |
高等学校教育実習 | 4 | ― | 2 | ― | 必修 |
教職実践演習(中・高) | 4 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
7単位以上 | 5単位以上 | 本学が開講している科目、単位数の合計 | ― | 7 | 5 | ― | ― |
(e) 大学が独自に設定する科目
免許状の種類・単位数 | 免許法施行規則に定める科目区分 | 開設授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 |
中一種 | 高一種 | 中 | 高 | 中 | 高 |
4 | 12 | 大学が独自に設定する科目 | 道徳教育指導法 | 3 | ― | 2 | ― | 選択 |
学校体験活動 | 3 | 1 | 1 | 選択 | 選択 |
介護等体験演習 | 3 | 2 | 2 | 必修 | 必修 |
4単位以上 | 12単位以上 | 本学が開講している科目、単位数の合計 | ― | 3 | 5 | ― | ― |
(f) 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
法令上の科目 | | 本学開講科目 | | 配当年次 | 履修方法 |
必要単位数 | 単位数 |
日本国憲法 | 2 | 日本国憲法 | 2 | 2 | 必修 |
体育 | 2 | スポーツ1 | 1 | 1 | 必修 |
スポーツ2 | 1 | 1 | 必修 |
外国語コミュニケーション | 2 | College English I-2A | 1 | 1 | 必修 |
College English I-2B | 1 | 1 | 必修 |
情報機器の操作 | 2 | 情報処理基礎A | 1 | 1 | 必修 |
情報処理基礎B | 1 | 1 | 必修 |
- シラバスはこちらより授業科目名で検索してください。
(教育職員免許法施行規則第22条6 第4号関係)
学生の教員免許状取得状況
| 中学校一種免許状(英語) | 高等学校一種免許状(英語) | 合計人数 |
2009年度 | 14 | 15 | 15 |
2010年度 | 9 | 9 | 9 |
2011年度 | 12 | 12 | 12 |
2012年度 | 15 | 15 | 15 |
2013年度 | 14 | 14 | 14 |
2014年度 | 5 | 5 | 5 |
2015年度 | 2 | 2 | 2 |
2016年度 | 5 | 5 | 5 |
2017年度 | 6 | 6 | 6 |
2018年度 | 6 | 6 | 6 |
2019年度 | 6 | 6 | 6 |
2020年度 | 7 | 7 | 7 |
2021年度 | 6 | 6 | 6 |
2022年度 | 4 | 4 | 4 |
2023年度 | 6 | 6 | 6 |
合計 | 117 | 118 | 118 |
(教育職員免許法施行規則第22条6 第5号関係)
教員への就職状況
| 中学校 | 高等学校 | 小学校 | その他※ | 合計 |
正規 | 非正規※ | 正規 | 非正規※ | 正規 | 非正規※ | 正規 | 非正規※ | 正規 | 非正規※ |
2010年度 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011年度 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012年度 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2013年度 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2014年度 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
2015年度 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2016年度 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2017年度 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2018年度 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2019年度 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021年度 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024年度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 14 | 49 | 6 | 19 | 2 | 7 | 3 | 1 | 25 | 76 |
- 非正規には、公立学校の臨時的任用教員、公立・私立学校の常勤・非常勤講師、23区・市等で独自採用の学習指導員等を含む
- その他は特別支援学校、養護学校
(教育職員免許法施行規則第22条6 第6号関係)
教職課程の質向上に係る取り組み
教職課程の質向上に係る取り組みとして2005年度より「教職課程年報」冊子を年1回発刊している。